Red Cola
Descripción
Presentaciones
- PET 3300 ml.
- PET 600 ml.
- Lata 355 ml.
- Light 600 ml.
- Light Lata 355 ml.
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL | ||
Contenido energético: | 190 kJ (45 kcal) | |
Proteinas: | 0 g | |
Grasas (lípidos): | 0 g | |
Grasa saturada: | 0 g | |
Carbohidratos (Hidratos de Carbono) |
11.2 g | |
Azúcares: | 11.2 g | |
Fibra dietética: | 0 g | |
Sodio: | 20 mg | |
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 | ||
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL | ||
Contenido energético: | 1 kJ (0.2 kcal) | |
Proteinas: | 0 g | |
Grasas (lípidos): | 0 g | |
Grasa saturada: | ||
Carbohidratos (Hidratos de Carbono) |
0 g | |
Azúcares: | ||
Fibra dietética: | ||
Sodio: | 22.5 mg | |
NOM-086-SSA1-1994 | ||